二維碼
企資網(wǎng)

掃一掃關(guān)注

當(dāng)前位置: 首頁 » 企資快訊 » 匯總 » 正文

近日1035只個股突破五日均線

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-12-02 12:26:54    作者:付慧巧    瀏覽次數(shù):32
導(dǎo)讀

?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午14:01分,上證綜指3566.95點,收于五日均線之下,漲跌幅0.09%,A股總成交額為9180.29億元。到目前為止今日有1035只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大得個股有網(wǎng)宿科技、飛榮

?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午14:01分,上證綜指3566.95點,收于五日均線之下,漲跌幅0.09%,A股總成交額為9180.29億元。到目前為止今日有1035只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大得個股有網(wǎng)宿科技、飛榮達(dá)、冠中生態(tài)等,乖離率分別為15.69%、15.29%、14.88%;仲景食品、安寧股份、倍加潔等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。

12月1日突破五日均線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
五日均線(元)蕞新價(元)乖離率(%)
300017網(wǎng)宿科技 20.07 10.16 6.36 7.36 15.69
300602飛 榮 達(dá) 20.02 6.44 24.75 28.54 15.29
300948冠中生態(tài) 20.02 32.67 23.85 27.40 14.88
300132青松股份 19.98 12.29 10.75 12.31 14.53
300271華宇軟件 15.84 19.29 12.32 13.82 12.14
300752隆利科技 14.56 10.05 27.34 30.53 11.68
300731科創(chuàng)新源 13.83 11.40 36.71 40.58 10.53
300364中文在線 16.04 22.72 12.97 14.25 9.84
300415伊 之 密 13.97 6.64 19.58 21.37 9.15
300799左江科技 11.42 14.75 69.32 75.39 8.75
002953日豐股份 9.99 21.61 19.28 20.81 7.94
000852石化機械 10.07 4.99 6.08 6.56 7.89
002490山東墨龍 9.95 3.82 4.20 4.53 7.86
600619海立股份 10.01 3.55 8.15 8.79 7.83
600476湘郵科技 10.05 3.53 10.97 11.83 7.80
000755山西路橋 9.97 5.59 3.99 4.30 7.77
603036如通股份 10.02 6.06 9.59 10.32 7.61
000723美錦能源 10.00 7.41 13.80 14.85 7.58
002491通鼎互聯(lián) 9.93 3.31 5.56 5.98 7.48
603020愛普股份 10.01 6.56 15.14 16.26 7.40
600963岳陽林紙 9.96 4.81 7.30 7.84 7.40
003006百亞股份 10.01 6.23 17.40 18.68 7.38
002336人 人 樂 9.98 1.33 4.52 4.85 7.30
002306中科云網(wǎng) 9.93 2.73 2.79 2.99 7.17
002779中堅科技 9.99 5.18 16.95 18.16 7.13
600860京城股份 10.05 8.31 9.11 9.75 7.07
002430杭氧股份 10.00 1.87 26.82 28.70 7.00
603986兆易創(chuàng)新 10.00 3.65 154.96 165.66 6.90
300293藍(lán)英裝備 10.17 10.30 13.88 14.84 6.89
300955嘉亨家化 10.54 19.86 34.84 37.22 6.83
002902銘普光磁 10.03 12.25 14.72 15.69 6.59
603901永創(chuàng)智能 10.02 1.41 16.03 17.02 6.20
600493鳳竹紡織 10.00 4.25 6.01 6.38 6.19
603928興業(yè)股份 10.03 3.56 15.03 15.91 5.84
002600領(lǐng)益智造 10.03 3.00 7.05 7.46 5.82
000663永安林業(yè) 7.99 8.21 9.59 10.14 5.69
300484藍(lán)海華騰 8.86 13.20 18.26 19.30 5.67
002602世紀(jì)華通 7.78 3.59 7.49 7.90 5.45
300478杭州高新 7.62 3.14 10.19 10.74 5.40
300284蘇 交 科 6.45 3.88 6.27 6.60 5.20
600163中閩能源 6.44 4.07 8.51 8.93 4.98
002094青島金王 6.85 3.36 4.46 4.68 4.98
001218麗臣實業(yè) 7.95 17.77 43.75 45.92 4.96
300837浙礦股份 7.50 4.68 43.81 45.89 4.74
603011合鍛智能 10.07 6.17 6.06 6.34 4.62
300332天壕環(huán)境 5.56 2.81 13.08 13.68 4.60
600882妙可藍(lán)多 5.97 2.54 59.26 61.96 4.56
603626科森科技 7.36 5.78 12.98 13.57 4.53
300996普聯(lián)軟件 7.24 15.76 36.30 37.90 4.40
300247融捷健康 6.51 5.36 3.45 3.60 4.35
600962國投中魯 7.13 2.92 9.22 9.61 4.18
300157恒泰艾普 4.72 3.21 4.47 4.66 4.16
300107建新股份 5.33 4.17 5.69 5.93 4.14
300994久祺股份 6.02 4.03 55.84 58.10 4.05
000062深圳華強 6.48 0.93 16.60 17.26 4.00
000338濰柴動力 5.77 4.21 15.71 16.32 3.91
300325*ST 德威 5.56 4.61 2.56 2.66 3.91
600444國機通用 5.36 3.43 11.72 12.18 3.89
000035華夏天楹 7.04 1.78 5.56 5.78 3.88
300264佳創(chuàng)視訊 6.59 27.50 11.37 11.81 3.85
300649杭州園林 4.86 2.69 15.57 16.17 3.84
002418康盛股份 4.82 6.52 4.19 4.35 3.82
300918南山智尚 5.54 11.26 9.92 10.29 3.77
300884狄 耐 克 4.69 7.91 19.38 20.10 3.73
603713密爾克衛(wèi) 5.49 1.19 111.45 115.58 3.71
600691陽煤化工 6.53 8.41 5.35 5.55 3.70
300345華民股份 5.41 2.49 5.27 5.46 3.68
300958建工修復(fù) 6.89 12.90 29.03 30.09 3.64
603318水發(fā)燃?xì)?/td> 5.28 4.46 8.28 8.58 3.62
002067景興紙業(yè) 4.70 4.93 3.87 4.01 3.62
600812華北制藥 5.24 1.53 9.51 9.85 3.60
300657弘信電子 4.77 5.28 19.52 20.22 3.59
600355精倫電子 4.67 4.10 3.03 3.14 3.56
000593大通燃?xì)?/td> 4.88 3.04 5.81 6.02 3.54
600966博匯紙業(yè) 5.22 2.54 10.32 10.68 3.53
300063天龍集團(tuán) 4.13 4.14 4.39 4.54 3.51
600365ST 通 葡 4.90 1.90 3.72 3.85 3.49
300521愛 司 凱 3.83 1.81 13.11 13.56 3.45
300182捷成股份 5.49 6.08 4.84 5.00 3.39
000782美達(dá)股份 5.02 2.55 5.26 5.44 3.34
300460惠倫晶體 3.67 6.79 21.88 22.60 3.30
600968海油發(fā)展 3.97 4.63 2.79 2.88 3.30
301028東亞機械 6.62 22.26 15.90 16.42 3.26
600105永鼎股份 5.60 5.52 5.84 6.03 3.25
001206依依股份 5.75 9.93 46.82 48.34 3.25
600433冠豪高新 4.33 1.56 4.44 4.58 3.20
002247聚力文化 4.48 2.08 2.71 2.80 3.17
002366臺海核電 4.64 8.07 4.81 4.96 3.16
600642申能股份 4.06 0.76 6.21 6.41 3.15
000592平潭發(fā)展 3.78 2.80 2.93 3.02 3.14
300280紫天科技 3.70 2.16 31.54 32.52 3.11
002998優(yōu)彩資源 4.25 2.74 8.81 9.08 3.09
601015陜西黑貓 5.20 3.09 7.06 7.28 3.09
300532今天國際 4.28 5.18 10.87 11.20 3.05
300309吉艾科技 4.18 6.25 3.14 3.24 3.05
603533掌閱科技 4.25 2.01 21.89 22.56 3.05
300302同有科技 3.79 3.52 10.10 10.41 3.05
300830金 現(xiàn) 代 5.76 19.28 13.72 14.14 3.05
603558健盛集團(tuán) 3.92 2.79 11.82 12.18 3.01
300494盛天網(wǎng)絡(luò) 2.05 7.07 18.38 18.93 2.98
600257大湖股份 4.60 4.96 6.19 6.37 2.94
002355興民智通 3.94 1.03 5.38 5.54 2.94
600804鵬 博 士 4.60 3.36 6.63 6.82 2.90
300126銳奇股份 3.83 2.65 6.84 7.04 2.89
002666德聯(lián)集團(tuán) 4.26 3.73 5.47 5.63 2.89
603178圣龍股份 7.74 11.18 16.92 17.40 2.84
002445中南文化 5.60 1.09 2.75 2.83 2.83
003022聯(lián)泓新科 6.89 11.59 42.54 43.74 2.81
002700ST 浩 源 3.41 1.93 4.13 4.25 2.81
001914招商積余 4.30 1.44 12.98 13.34 2.81
605598上海港灣 3.48 8.01 14.76 15.17 2.79
300490華自科技 4.63 11.59 27.72 28.46 2.68
300846首都在線 5.26 5.32 13.83 14.20 2.68
300836佰奧智能 3.58 2.57 36.68 37.66 2.66
002249大洋電機 4.00 7.80 8.35 8.57 2.66
603727博 邁 科 3.92 1.29 20.17 20.70 2.62
300935盈 建 科 3.93 5.26 58.46 59.99 2.61
603332蘇州龍杰 3.19 5.11 16.10 16.52 2.61
300033同 花 順 3.93 3.78 118.85 121.95 2.60
605208永 茂 泰 4.37 9.50 23.99 24.61 2.58
600555*ST 海創(chuàng) 3.40 1.54 1.48 1.52 2.56
300805電聲股份 3.89 3.96 11.72 12.02 2.56
000680山推股份 3.05 1.41 3.95 4.05 2.53
300441鮑斯股份 3.13 1.86 10.31 10.56 2.46
603966法蘭泰克 3.11 1.02 9.06 9.28 2.45
000995皇臺酒業(yè) 3.63 5.33 23.40 23.97 2.44
002905金逸影視 2.94 3.76 6.84 7.01 2.43
300178*ST 騰邦 3.56 1.55 2.56 2.62 2.42
000925眾合科技 3.94 2.21 8.50 8.71 2.42
601678濱化股份 3.10 4.85 8.44 8.64 2.42
600561江西長運 3.25 0.78 4.66 4.77 2.40
300459湯 姆 貓 3.08 4.92 4.58 4.69 2.40
300226上海鋼聯(lián) 3.27 2.00 41.36 42.35 2.40
600843上工申貝 4.05 4.07 6.77 6.93 2.39
300951博碩科技 6.08 8.22 97.64 99.94 2.36
300608思 特 奇 2.73 8.03 14.35 14.68 2.33
300461田中精機 3.15 6.10 22.07 22.57 2.28
300814中富電路 6.57 23.83 28.53 29.18 2.28
000951華夏重汽 4.87 1.60 13.69 14.00 2.26
300518盛 訊 達(dá) 2.59 1.19 41.40 42.34 2.26
603687大 勝 達(dá) 2.77 2.22 11.25 11.50 2.26
300100雙林股份 3.00 3.56 10.73 10.97 2.24
000990誠志股份 3.11 1.19 14.94 15.27 2.24
002122ST 天 馬 3.65 1.25 3.05 3.12 2.23
000822山東海化 3.00 4.14 7.73 7.90 2.23
003021兆威機電 4.61 3.98 75.32 77.00 2.23
300385雪浪環(huán)境 2.98 1.59 8.45 8.64 2.22
600710蘇 美 達(dá) 3.04 1.25 6.31 6.45 2.22
300615欣天科技 3.57 2.84 13.91 14.22 2.21
002191勁嘉股份 4.73 5.70 15.61 15.95 2.20
300211億通科技 3.23 0.90 13.43 13.73 2.20
000586匯源通信 2.96 2.52 9.19 9.39 2.20
301058中糧工科 3.89 11.70 12.55 12.83 2.20
002266浙富控股 2.99 1.94 6.73 6.88 2.20
002835同為股份 2.79 1.78 10.83 11.07 2.20
300292吳通控股 2.89 3.14 3.83 3.91 2.20
002150通潤裝備 3.14 0.55 6.12 6.25 2.19
300978東箭科技 2.32 11.38 22.01 22.49 2.19
300528幸福藍(lán)海 3.51 0.72 5.49 5.61 2.19
300686智 動 力 2.72 2.04 14.79 15.11 2.16
300638廣 和 通 3.17 1.38 57.38 58.60 2.12
002235安妮股份 2.60 2.96 4.63 4.73 2.12
600279重 慶 港 2.72 0.48 3.69 3.77 2.11
000938紫光股份 1.08 0.79 25.60 26.14 2.11
002148北緯科技 2.75 3.02 5.12 5.23 2.11
300569天能重工 4.21 7.27 15.01 15.33 2.10
600037歌華有線 3.42 0.76 7.70 7.86 2.10
603798康 普 頓 4.26 1.42 11.52 11.76 2.10
300504天邑股份 3.58 2.45 18.98 19.38 2.10
300765新 諾 威 3.34 2.48 13.34 13.62 2.08
600567山鷹國際 2.51 1.37 3.20 3.27 2.06
300899上海凱鑫 2.77 3.40 32.67 33.34 2.05
600101明星電力 2.80 3.01 6.84 6.98 2.05
300998寧波方正 1.44 18.98 41.53 42.37 2.03
002521齊峰新材 2.90 1.87 5.92 6.04 2.03
002816和 科 達(dá) 2.88 1.43 17.17 17.52 2.03
300968格林精密 2.97 6.67 13.92 14.20 2.03
300084海默科技 3.67 4.62 5.54 5.65 2.02
002084海鷗住工 2.75 0.96 4.75 4.85 2.02
300961深水海納 3.23 6.55 23.78 24.26 2.00
000404長虹華意 3.03 1.53 4.33 4.42 1.98
600170上海建工 2.90 0.70 3.13 3.19 1.98
002515金字火腿 2.34 2.09 5.58 5.69 1.97
003041真愛美家 3.19 4.54 27.88 28.43 1.97
300806斯 迪 克 4.78 2.31 52.48 53.50 1.95
300839博匯股份 7.18 4.43 20.21 20.60 1.95
300923研奧股份 2.87 4.34 31.63 32.25 1.95
002353杰瑞股份 2.90 1.32 39.39 40.16 1.94
000977浪潮信息 3.29 1.73 32.93 33.57 1.94
300789唐源電氣 3.22 2.89 29.23 29.80 1.94
000551創(chuàng)元科技 2.88 1.35 10.50 10.70 1.92
300929華騏環(huán)保 4.04 14.54 30.31 30.89 1.90
300879大葉股份 2.45 4.66 20.11 20.49 1.90
300959線上線下 2.11 5.20 50.73 51.68 1.87
002769普 路 通 2.13 0.85 6.12 6.23 1.86
301032新柴股份 2.79 14.42 13.75 14.01 1.86
300606金 太 陽 3.19 5.76 20.31 20.69 1.86
601225陜西煤業(yè) 4.38 0.50 12.17 12.40 1.86
002849威星智能 2.53 1.09 12.74 12.98 1.85
300925法本信息 2.57 14.74 33.64 34.26 1.85
002587奧拓電子 1.89 1.42 4.76 4.85 1.85
000732泰禾集團(tuán) 3.45 1.03 2.06 2.10 1.84
300808久量股份 2.59 1.97 14.02 14.28 1.84
300533冰川網(wǎng)絡(luò) 2.19 1.70 18.78 19.12 1.82
002195二三四五 2.75 3.41 2.20 2.24 1.82
000540中天金融 3.07 0.45 2.64 2.69 1.82
002846英聯(lián)股份 2.46 1.23 7.38 7.51 1.82
002892科 力 爾 2.64 1.68 25.20 25.66 1.81
603289泰瑞機器 2.19 0.87 9.64 9.81 1.81
600498烽火通信 2.14 0.80 17.81 18.13 1.80
600674川投能源 2.45 0.21 11.50 11.70 1.77
300308中際旭創(chuàng) 2.81 1.38 38.53 39.21 1.77
300197節(jié)能鐵漢 2.86 1.30 2.83 2.88 1.77
300330華虹計通 4.08 2.26 9.79 9.96 1.76
002893華通熱力 3.39 2.77 8.69 8.84 1.75
002128電投能源 2.67 0.85 11.70 11.90 1.73
600051寧波聯(lián)合 2.26 0.93 6.68 6.79 1.71
600128弘業(yè)股份 2.45 1.02 6.58 6.69 1.70
603999讀者傳媒 3.51 0.49 4.94 5.02 1.70
603009北特科技 7.18 4.26 6.61 6.72 1.69
601789寧波建工 2.27 0.82 3.55 3.61 1.69
002591恒大高新 2.12 1.13 5.22 5.31 1.69
002553南方軸承 3.86 4.17 12.17 12.37 1.68
000833粵桂股份 2.18 3.17 6.46 6.57 1.67
300823建科機械 2.31 4.60 24.00 24.40 1.67
300089ST 文 化 2.34 0.86 5.16 5.25 1.67
600438通威股份 1.78 1.49 44.97 45.72 1.66
605100華豐股份 2.39 1.06 24.84 25.25 1.66
600986浙文互聯(lián) 3.32 2.42 4.59 4.67 1.65
300121陽谷華泰 2.12 1.73 10.90 11.08 1.65
002853皮 阿 諾 3.27 1.73 15.87 16.13 1.65
603559中通國脈 2.18 1.35 11.99 12.19 1.65
300867圣元環(huán)保 2.51 2.81 28.93 29.41 1.65
300549優(yōu)德精密 2.06 2.27 19.00 19.31 1.64
603703盛洋科技 1.53 7.70 22.83 23.20 1.64
300688創(chuàng)業(yè)黑馬 2.90 11.73 38.38 39.00 1.63
300915海融科技 3.69 4.57 61.41 62.41 1.63
603022新 通 聯(lián) 2.55 0.31 11.10 11.28 1.62
002775文科園林 1.96 0.56 3.58 3.64 1.62
002193如意集團(tuán) 1.32 1.69 7.55 7.67 1.62
603229奧翔藥業(yè) 1.62 1.33 41.42 42.09 1.61
603619中曼石油 2.00 1.44 12.04 12.23 1.61
301067顯盈科技 3.23 8.37 54.46 55.34 1.61
301000肇民科技 2.01 6.40 72.39 73.55 1.61
301043綠 島 風(fēng) 4.18 13.61 33.10 33.63 1.60
600876洛陽玻璃 3.87 1.95 28.76 29.22 1.59
600546山煤國際 1.62 1.84 8.04 8.17 1.59
300493潤欣科技 1.96 1.79 7.67 7.79 1.59
002087新野紡織 2.37 1.51 3.40 3.45 1.59
300148天舟文化 4.05 8.04 4.30 4.37 1.58
300594朗進(jìn)科技 1.74 2.40 19.62 19.93 1.58
300240飛 力 達(dá) 4.34 2.75 8.53 8.66 1.57
300780德恩精工 2.15 4.25 16.85 17.11 1.57
603321梅輪電梯 2.07 0.54 6.79 6.90 1.56
300571平治信息 3.31 3.32 44.19 44.88 1.55
002310東方園林 2.49 0.52 2.84 2.88 1.55
601636旗濱集團(tuán) 2.44 2.47 16.12 16.37 1.55
603615茶花股份 1.94 0.41 8.26 8.39 1.55
300429強力新材 2.64 2.42 12.65 12.85 1.55
002796世嘉科技 2.69 1.06 8.28 8.41 1.55
600397安源煤業(yè) 1.40 0.96 2.86 2.90 1.54
002571德力股份 2.97 1.53 7.16 7.27 1.54
603399吉翔股份 2.50 2.18 7.68 7.80 1.54
600769祥龍電業(yè) 3.23 1.22 5.35 5.43 1.53
601688華泰證券 2.40 1.01 15.96 16.20 1.53
600331宏達(dá)股份 1.99 2.42 3.54 3.59 1.53
300662科銳國際 3.41 0.66 60.64 61.56 1.52
002476寶莫股份 1.85 0.96 4.89 4.96 1.51
603806福 斯 特 2.04 0.68 122.23 124.08 1.51
603602縱橫通信 2.02 1.82 10.44 10.60 1.51
002250聯(lián)化科技 2.45 0.60 18.13 18.40 1.51
603733仙鶴股份 2.61 0.45 37.93 38.50 1.51
300023*ST 寶德 1.77 1.39 6.25 6.34 1.50
002828貝肯能源 2.18 1.71 7.84 7.96 1.50
300652雷 迪 克 1.91 2.87 23.69 24.05 1.50
600277億利潔能 2.45 1.84 4.53 4.60 1.50
300756金馬游樂 0.65 17.72 29.19 29.63 1.50
000790華神科技 1.83 2.25 5.47 5.55 1.50
603133碳元科技 2.98 1.20 11.22 11.39 1.50
603203快克股份 2.81 0.99 39.66 40.25 1.49
300640德藝文創(chuàng) 3.16 6.89 6.43 6.53 1.49
300826測繪股份 2.04 2.43 20.69 21.00 1.49
000779甘 咨 詢 1.55 0.55 8.40 8.52 1.48
003004聲迅股份 1.69 1.28 26.04 26.42 1.47
601878浙商證券 3.14 1.59 12.63 12.81 1.46
002369卓翼科技 1.62 1.23 7.41 7.52 1.46
603196日播時尚 3.45 1.97 7.69 7.80 1.46
000937冀中能源 1.78 1.54 5.64 5.72 1.45
603353和順石油 2.77 1.82 22.34 22.66 1.45
600678四川金頂 1.77 1.58 5.66 5.74 1.45
002229鴻博股份 1.86 0.66 5.93 6.02 1.45
001979招商蛇口 4.28 0.55 11.77 11.94 1.44
605318法 獅 龍 1.84 2.06 14.70 14.91 1.44
002562兄弟科技 3.45 2.43 4.73 4.80 1.44
600667太極實業(yè) 2.54 1.12 8.36 8.48 1.44
300987川網(wǎng)傳媒 5.12 25.69 35.21 35.71 1.43
603688石英股份 2.02 1.44 58.84 59.68 1.43
002103廣博股份 1.56 1.05 4.49 4.55 1.43
000923河鋼資源 2.64 1.45 14.94 15.15 1.42
002869金溢科技 1.83 2.11 15.40 15.62 1.42

注:感謝系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。

短線精靈、超級復(fù)盤

復(fù)盤、均線、五日均線

 
(文/付慧巧)
免責(zé)聲明
本文僅代表作發(fā)布者:付慧巧個人觀點,本站未對其內(nèi)容進(jìn)行核實,請讀者僅做參考,如若文中涉及有違公德、觸犯法律的內(nèi)容,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即刪除,需自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。涉及到版權(quán)或其他問題,請及時聯(lián)系我們刪除處理郵件:weilaitui@qq.com。
 

Copyright ? 2016 - 2025 - 企資網(wǎng) 48903.COM All Rights Reserved 粵公網(wǎng)安備 44030702000589號

粵ICP備16078936號

微信

關(guān)注
微信

微信二維碼

WAP二維碼

客服

聯(lián)系
客服

聯(lián)系客服:

在線QQ: 303377504

客服電話: 020-82301567

E_mail郵箱: weilaitui@qq.com

微信公眾號: weishitui

客服001 客服002 客服003

工作時間:

周一至周五: 09:00 - 18:00

反饋

用戶
反饋

主站蜘蛛池模板: 午夜不卡av免费| 99久久精品国产免费| 亚洲色国产欧美日韩| 国产盗摄XXXX视频XXXX| 成人免费乱码大片a毛片| 狠狠综合久久久久综合小说网| 骚包在线精品国产美女| 中文字幕第五页| 亚洲国产成人91精品| 午夜三级黄色片| 国产成人久久精品亚洲小说| 婷婷综合激六月情网| 日韩激情视频在线| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色吗综合| 日本h在线精品免费观看| 一个人看的www在线免费视频| 久久精品国产亚洲夜色AV网站| 亚洲美女视频免费| 国产亚洲人成网站在线观看| 国产美女极度色诱视频www| 成人理论电影在线观看| 最新国产你懂的在线网址| 爆乳女仆高潮在线观看| 老司机免费在线| 麻豆精品传媒成人精品| 2021久久精品国产99国产精品| 三年片免费观看大全国语| 久久国产高清视频| 亚洲乳大丰满中文字幕| 亚洲综合无码一区二区三区| 又大又粗又爽的三级小视频| 国产成人精品永久免费视频| 国语对白avxxxooo| 好大的奶女好爽视频| 成人黄色免费网址| 日本pissjapantv厕所自| 最近最新的免费中文字幕| 欧美日韩一区视频| 欧美精品videosbestsexhd4k| 特级精品毛片免费观看| 男女边摸边揉边做视频|