二維碼
企資網

掃一掃關注

當前位置: 首頁 » 企業資訊 » 汽車能源 » 正文

武義平安炮限時特惠0.01萬元, 歡迎到店賞車

放大字體  縮小字體 發布日期:2021-09-03 15:25:48    作者:企資小編    瀏覽次數:69
導讀

談及理想生活,多少都會帶有未來的憧憬,舒適科技感的生活,而現實中,你需要一臺炮,為你的現實生活增添舒適與便利, 當前武義平安哈弗4S店 降價0.1%,活動時間:09.03-09.03,如此美麗的價格,不容錯過。促銷時間2

談及理想生活,多少都會帶有未來的憧憬,舒適科技感的生活,而現實中,你需要一臺炮,為你的現實生活增添舒適與便利, 當前武義平安哈弗4S店 降價0.1%,活動時間:09.03-09.03,如此美麗的價格,不容錯過。

促銷時間

2021年09月03日 至 2021年09月03日

炮最新報價

車型 廠商指導價 優惠幅度 金華報價
乘用版 2.0T汽油 自動四驅尊享型 標箱GW4C20B 15.98萬元 0.01萬元 15.97萬元
乘用版 2.0T汽油 自動兩驅舒適型 標箱GW4C20B 12.68萬元 0.01萬元 12.67萬元
乘用版 2.0T汽油 自動四驅舒適型 標箱GW4C20B 13.98萬元 0.01萬元 13.97萬元
乘用版 2.0T汽油 自動四驅運動型 標箱GW4C20B 14.98萬元 0.01萬元 14.97萬元
越野版 2.0T汽油 自動四驅限量版 標箱GW4C20B 19.98萬元 0.01萬元 19.97萬元
商用版 2.0T柴油 手動四驅精英型 長箱GW4D20M 11.88萬元 0.01萬元 11.87萬元
商用版 2.0T汽油 自動兩驅精英型 長箱GW4C20B 11.18萬元 0.01萬元 11.17萬元
商用版 2.0T汽油 手動兩驅精英型 標箱GW4C20B 9.78萬元 0.01萬元 9.77萬元
商用版 2.0T汽油 手動兩驅領航型 標箱GW4C20B 10.78萬元 0.01萬元 10.77萬元
商用版 2.0T汽油 手動四驅精英型 標箱GW4C20B 11.08萬元 0.01萬元 11.07萬元
商用版 2.0T汽油 手動四驅領航型 標箱GW4C20B 12.08萬元 0.01萬元 12.07萬元
商用版 2.0T柴油 手動兩驅精英型 標箱GW4D20M 10.48萬元 0.01萬元 10.47萬元
商用版 2.0T柴油 手動四驅精英型 標箱GW4D20M 11.78萬元 0.01萬元 11.77萬元
商用版 2.0T柴油 手動兩驅領航型 標箱GW4D20M 11.48萬元 0.01萬元 11.47萬元
商用版 2.0T柴油 手動四驅領航型 標箱GW4D20M 12.78萬元 0.01萬元 12.77萬元
商用版 2.0T柴油 手動兩驅精英型 長箱GW4D20M 10.58萬元 0.01萬元 10.57萬元
商用版 2.0T柴油 手動兩驅領航型 長箱GW4D20M 11.58萬元 0.01萬元 11.57萬元
商用版 2.0T柴油 手動四驅領航型 長箱GW4D20M 12.88萬元 0.01萬元 12.87萬元
商用版 2.0T汽油 手動兩驅精英型 長箱GW4C20B 9.88萬元 0.01萬元 9.87萬元
商用版 2.0T汽油 手動兩驅領航型 長箱GW4C20B 10.88萬元 0.01萬元 10.87萬元
商用版 2.0T汽油 手動四驅精英型 長箱GW4C20B 11.18萬元 0.01萬元 11.17萬元
商用版 2.0T汽油 手動四驅領航型 長箱GW4C20B 12.18萬元 0.01萬元 12.17萬元
越野版 2.0T汽油 自動四驅進階版 標箱GW4C20B 16.98萬元 0.01萬元 16.97萬元
越野版 2.0T汽油 自動四驅高階版 標箱GW4C20B 17.98萬元 0.01萬元 17.97萬元
越野版 2.0T柴油 手動四驅專業定制版 標箱GW4D20M 15.38萬元 0.01萬元 15.37萬元
越野版 2.0T柴油 自動四驅進階版 標箱GW4D20M 17.68萬元 0.01萬元 17.67萬元
越野版 2.0T柴油 自動四驅高階版 標箱GW4D20M 18.68萬元 0.01萬元 18.67萬元
越野版 2.0T柴油 自動四驅限量版 標箱GW4D20M 20.68萬元 0.01萬元 20.67萬元
乘用版 2.0T柴油 自動兩驅舒適型 標箱GW4D20M 13.38萬元 0.01萬元 13.37萬元
商用版 2.0T柴油 自動四驅領航型 標箱GW4D20M 14.08萬元 0.01萬元 14.07萬元
商用版 2.0T柴油 自動兩驅精英型 標箱GW4D20M 11.78萬元 0.01萬元 11.77萬元
乘用版 2.0T柴油 自動四驅舒適型 標箱GW4D20M 14.68萬元 0.01萬元 14.67萬元
乘用版 2.0T柴油 自動四驅運動型 標箱GW4D20M 15.68萬元 0.01萬元 15.67萬元
乘用版 2.0T柴油 自動四驅尊享型 標箱GW4D20M 16.68萬元 0.01萬元 16.67萬元
商用版 2.0T柴油 自動兩驅領航型 標箱GW4D20M 12.78萬元 0.01萬元 12.77萬元
商用版 2.0T柴油 自動四驅精英型 標箱GW4D20M 13.08萬元 0.01萬元 13.07萬元
商用版 2.0T柴油 自動四驅精英型 長箱GW4D20M 13.18萬元 0.01萬元 13.17萬元
商用版 2.0T柴油 自動四驅領航型 長箱GW4D20M 14.18萬元 0.01萬元 14.17萬元
商用版 2.0T柴油 自動兩驅精英型 長箱GW4D20M 11.88萬元 0.01萬元 11.87萬元
商用版 2.0T柴油 自動兩驅領航型 長箱GW4D20M 12.88萬元 0.01萬元 12.87萬元
越野版 2.0T柴油 自動四驅進階拖掛版 標箱GW4D20M 17.78萬元 0.01萬元 17.77萬元
越野版 2.0T柴油 自動四驅高階拖掛版 標箱GW4D20M 18.78萬元 0.01萬元 18.77萬元
越野版 2.0T柴油 自動四驅限量拖掛版 標箱GW4D20M 20.78萬元 0.01萬元 20.77萬元
越野版 2.0T汽油 自動四驅進階拖掛版 標箱GW4C20B 17.08萬元 0.01萬元 17.07萬元
越野版 2.0T汽油 自動四驅高階拖掛版 標箱GW4C20B 18.08萬元 0.01萬元 18.07萬元
越野版 2.0T汽油 自動四驅限量拖掛版 標箱GW4C20B 20.08萬元 0.01萬元 20.07萬元
乘用全球版 2.0T柴油 自動兩驅舒適型 標箱GW4D20M 13.38萬元 0.01萬元 13.37萬元
乘用全球版 2.0T柴油 自動四驅舒適型 標箱GW4D20M 14.68萬元 0.01萬元 14.67萬元
乘用全球版 2.0T柴油 自動四驅運動型 標箱GW4D20M 15.68萬元 0.01萬元 15.67萬元
乘用全球版 2.0T柴油 自動四驅尊享型 標箱GW4D20M 16.68萬元 0.01萬元 16.67萬元
乘用全球版 2.0T汽油 自動四驅舒適型 標箱GW4C20B 13.98萬元 0.01萬元 13.97萬元
乘用全球版 2.0T汽油 自動兩驅舒適型 標箱GW4C20B 12.68萬元 0.01萬元 12.67萬元
乘用全球版 2.0T汽油 自動四驅運動型 標箱GW4C20B 14.98萬元 0.01萬元 14.97萬元
乘用全球版 2.0T汽油 自動四驅尊享型 標箱GW4C20B 15.98萬元 0.01萬元 15.97萬元
商用版 2.0T汽油 手動兩驅精英型 標箱GW4C20B 9.78萬元 0.01萬元 9.77萬元
商用版 2.0T汽油 手動兩驅領航型 標箱GW4C20B 10.78萬元 0.01萬元 10.77萬元
商用版 2.0T柴油 手動兩驅精英型 標箱GW4D20M 10.48萬元 0.01萬元 10.47萬元
商用版 2.0T汽油 手動四驅精英型 標箱GW4C20B 11.08萬元 0.01萬元 11.07萬元
商用版 2.0T柴油 手動兩驅領航型 標箱GW4D20M 11.48萬元 0.01萬元 11.47萬元
商用版 2.0T汽油 手動四驅領航型 標箱GW4C20B 12.08萬元 0.01萬元 12.07萬元
商用版 2.0T柴油 手動四驅精英型 標箱GW4D20M 11.78萬元 0.01萬元 11.77萬元
商用版 2.0T柴油 手動四驅領航型 標箱GW4D20M 12.78萬元 0.01萬元 12.77萬元
商用版 2.0T汽油 自動兩驅精英型 標箱GW4C20B 11.08萬元 0.01萬元 11.07萬元
商用版 2.0T柴油 自動兩驅精英型 標箱GW4D20M 11.78萬元 0.01萬元 11.77萬元
商用版 2.0T柴油 自動兩驅領航型 標箱GW4D20M 12.78萬元 0.01萬元 12.77萬元
商用版 2.0T汽油 自動兩驅領航型 標箱GW4C20B 12.08萬元 0.01萬元 12.07萬元
商用版 2.0T柴油 自動四驅精英型 標箱GW4D20M 13.08萬元 0.01萬元 13.07萬元
商用版 2.0T汽油 自動四驅精英型 標箱GW4C20B 12.38萬元 0.01萬元 12.37萬元
商用版 2.0T柴油 自動四驅領航型 標箱GW4D20M 14.08萬元 0.01萬元 14.07萬元
商用版 2.0T汽油 自動四驅領航型 標箱GW4C20B 13.38萬元 0.01萬元 13.37萬元
商用版 2.0T柴油 手動兩驅精英型 長箱GW4D20M 10.58萬元 0.01萬元 10.57萬元
商用版 2.0T柴油 手動兩驅領航型 長箱GW4D20M 11.58萬元 0.01萬元 11.57萬元
商用版 2.0T柴油 手動四驅精英型 長箱GW4D20M 11.88萬元 0.01萬元 11.87萬元
商用版 2.0T柴油 手動四驅領航型 長箱GW4D20M 12.88萬元 0.01萬元 12.87萬元
商用版 2.0T柴油 自動兩驅精英型 長箱GW4D20M 11.88萬元 0.01萬元 11.87萬元
商用版 2.0T柴油 自動兩驅領航型 長箱GW4D20M 12.88萬元 0.01萬元 12.87萬元
商用版 2.0T柴油 自動四驅精英型 長箱GW4D20M 13.18萬元 0.01萬元 13.17萬元
商用版 2.0T柴油 自動四驅領航型 長箱GW4D20M 14.18萬元 0.01萬元 14.17萬元
商用版 2.0T汽油 手動兩驅精英型 長箱GW4C20B 9.88萬元 0.01萬元 9.87萬元
商用版 2.0T汽油 手動兩驅領航型 長箱GW4C20B 10.88萬元 0.01萬元 10.87萬元
商用版 2.0T汽油 手動四驅精英型 長箱GW4C20B 11.18萬元 0.01萬元 11.17萬元
商用版 2.0T汽油 手動四驅領航型 長箱GW4C20B 12.18萬元 0.01萬元 12.17萬元
商用版 2.0T汽油 自動兩驅精英型 長箱GW4C20B 11.18萬元 0.01萬元 11.17萬元
商用版 2.0T汽油 自動兩驅領航型 長箱GW4C20B 12.18萬元 0.01萬元 12.17萬元
商用版 2.0T汽油 自動四驅精英型 長箱GW4C20B 12.48萬元 0.01萬元 12.47萬元
商用版 2.0T汽油 自動四驅領航型 長箱GW4C20B 13.48萬元 0.01萬元 13.47萬元
2.0T汽油 自動火炮版GW4C20B 17.98萬元 0.01萬元 17.97萬元
 
(文/企資小編)
免責聲明
本文僅代表作發布者:企資小編個人觀點,本站未對其內容進行核實,請讀者僅做參考,如若文中涉及有違公德、觸犯法律的內容,一經發現,立即刪除,需自行承擔相應責任。涉及到版權或其他問題,請及時聯系我們刪除處理郵件:weilaitui@qq.com。
 

Copyright ? 2016 - 2025 - 企資網 48903.COM All Rights Reserved 粵公網安備 44030702000589號

粵ICP備16078936號

微信

關注
微信

微信二維碼

WAP二維碼

客服

聯系
客服

聯系客服:

在線QQ: 303377504

客服電話: 020-82301567

E_mail郵箱: weilaitui@qq.com

微信公眾號: weishitui

客服001 客服002 客服003

工作時間:

周一至周五: 09:00 - 18:00

反饋

用戶
反饋

主站蜘蛛池模板: 中文字幕在线免费观看视频| 大香大香伊人在钱线久久下载| 小雪你好紧好烫好爽| 国产国产精品人在线视| 亚洲av永久无码一区二区三区| 中文字幕久久综合| 97视频在线观看播放| 992tv成人影院| 欧美影院一区二区三区| 成人爽爽激情在线观看| 国产午夜手机精彩视频| 久久国产精品免费一区| 91精品视频播放| 男人的j插入女人的p| 天天操天天操天天射| 人人爽人人澡人人高潮| 9lporm自拍视频在线| 欧美蜜桃臀在线观看一区| 国产精品无码免费播放| 亚洲国产av高清无码| 精品国产无限资源免费观看| 特级欧美视频aaaaaa| 日韩中文字幕免费观看| 国产男女爽爽爽免费视频| 九一制片厂果冻传媒56| 992tv国产人成在线观看| 狠狠色丁香久久婷婷综合| 在线一区免费视频播放| 初尝人妻少妇中文字幕| 两个人看的www免费高清| 窝窝视频成人影院午夜在线| 天堂8在线天堂资源bt| 又嫩又硬又黄又爽的视频| 中文字幕在线观看网址| 精品国产一区二区三区久久| 天天操夜夜操免费视频| 国产69精品久久久久999小说| 亚洲免费观看视频| www.色偷偷.com| 被女同桌调教成鞋袜奴脚奴| 欧美日韩国产高清|